Gurda Rustavi
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Håvard Vebjørnsen | 7.4 | 23 | ![]()  | ||
| TW | Ruben Alas | 6.6 | 21 | ![]()  | ||
| LIB | Hendrik van den Oever | 5.9 | 29 | ![]()  | ||
| LV | Shalva Gumbaridse | 7.1 | 24 | ![]()  | ||
| LV RV | Gary Beaty | 7.7 | 29 | ![]()  | ||
| MD | Dimitri Boicenco | 9.6 | 27 | ![]()  | ||
| MD | Rumen Kolev | 9.0 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Georgi Margvelashvili | 6.3 | 21 | ![]()  | ||
| RV | Sean Pauling | 8.9 | 30 | ![]()  | ||
| LM | Giorgi Kinkladse | 7.4 | 22 | ![]()  | ||
| LM RM | Marek Khutsishvili | 9.4 | 26 | ![]()  | ||
| LM RM | Ünal Gülbakan | 6.9 | 20 | ![]()  | ||
| RM | Zurab Tsotsonava | 9.6 | 27 | ![]()  | ||
| ZM | Ruslan Tachirowitsch Baltijew | 10.6 | 31 | ![]()  | ||
| ZM | Giorgi Japaridze | 6.1 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Habimani Patwary | 5.4 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Vyacheslav Kupcinskas | 9.4 | 24 | ![]()  | ||
| ST | David Schewardnadse | 8.3 | 36 | ![]()  | ||
| ST | Milton Rui Oscar | 8.1 | 22 | ![]()  | 




































































