KĂ KleksvĂk
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Jan Aage West | 7.0 | 21 | ![]()  | ||
| TW | Klaus Jakobsen | 4.6 | 17 | ![]()  | ||
| LIB | Jens-Vidar Samson | 5.3 | 20 | ![]()  | ||
| LIB | Sven LĂłmaklett | 5.1 | 18 | ![]()  | ||
| LV RV | Sonne Vegghamar | 6.3 | 23 | ![]()  | ||
| LV RV | Janus Skarðenni | 5.7 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Mikko Savolainen | 7.0 | 34 | ![]()  | ||
| MD | Bryan Nash | 5.0 | 18 | ![]()  | ||
| MD | Mikkel i Soylu | 4.9 | 20 | ![]()  | ||
| MD | Eyðun Eidisgard | 4.0 | 18 | ![]()  | ||
| LM | Karl Pölz | 6.0 | 32 | ![]()  | ||
| LM | Emil Ășr SvĂnoy | 5.7 | 20 | ![]()  | ||
| RM | Vincent Henrik | 5.7 | 27 | ![]()  | ||
| RM | Björn Staatsrat | 5.0 | 23 | ![]()  | ||
| ZM | RĂșni Brekku | 7.6 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Anfinn Magnussen | 6.1 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Olaf Ludvig | 5.7 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Martin Krahmer | 7.4 | 30 | ![]()  | ||
| ST | Ademir Marques de Menezes | 6.9 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Janus Kallsberg | 5.3 | 19 | ![]()  | 































































