Vodima Rakovski
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Georgi Sobolew | 9.6 | 35 | ![]()  | ||
| TW | José Ignacio Yegros | 5.0 | 21 | ![]()  | ||
| LIB | Dimitar Marinow | 3.7 | 17 | ![]()  | ||
| LV RV | Magnus Frej | 9.6 | 30 | ![]()  | ||
| LV RV | Igor Stamboliski | 2.9 | 17 | ![]()  | ||
| MD | Stefan Schicker | 8.7 | 34 | ![]()  | ||
| MD | Cetin Kasaba | 8.6 | 33 | ![]()  | ||
| MD | Adrian Carroll | 7.0 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Petar Spassow | 3.6 | 21 | ![]()  | ||
| RV | Veselin Denkow | 8.9 | 26 | ![]()  | ||
| RV | Valentin Karawelow | 5.9 | 20 | ![]()  | ||
| LM | Ayman Shawky Kousowa | 9.9 | 26 | ![]()  | ||
| LM RM | Vladimir Ivanov | 6.0 | 23 | ![]()  | ||
| RM | Kiril Strashilov | 8.9 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | Alfons Zabriskie | 8.9 | 32 | ![]()  | ||
| ZM | Juan Telechea Gonzáles | 7.9 | 28 | ![]()  | ||
| ZM | Rolf Ladislao | 6.4 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Zahari Raerev | 5.9 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Bogomil Chilikov | 4.1 | 21 | ![]()  | ||
| ST | Venko Romanov | 8.9 | 27 | ![]()  | ||
| ST | Collin Samuel | 8.7 | 34 | ![]()  | ||
| ST | Veselin Denev | 7.7 | 22 | ![]()  | ||
| ST | Stanislav Jorgow | 3.9 | 19 | ![]()  | 


































































