Lusitanos FV
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Andrew Lewis Goram | 7.6 | 33 | ![]()  | ||
| TW | Gogó Horacio Eraso da la Puente | 5.4 | 20 | ![]()  | ||
| TW | Jon RodrÃguez | 4.8 | 35 | ![]()  | ||
| LIB | Jacques Valette | 6.6 | 30 | ![]()  | ||
| LV | Abubakar Hamdoun | 4.6 | 24 | ![]()  | ||
| LV RV | Tony Grams | 6.6 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Francisco Caminero Pavón | 7.1 | 32 | ![]()  | ||
| MD | Taribo West | 6.3 | 21 | ![]()  | ||
| MD | Ferdinand Kogler | 5.1 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Ørjan Ellingsen | 4.6 | 25 | ![]()  | ||
| RV | Lucas Omar Carvalho Hernandéz | 4.1 | 24 | ![]()  | ||
| LM RM | Arto Nymen | 6.9 | 32 | ![]()  | ||
| LM RM | Dmitri Lanavenka | 5.0 | 24 | ![]()  | ||
| RM | Alberto Ochoa RuÃz | 6.6 | 34 | ![]()  | ||
| RM | Alberto LluÃs Madriguera | 5.0 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | Bartlomiej Siembab | 6.7 | 33 | ![]()  | ||
| ZM | Miguel Estevez | 5.7 | 34 | ![]()  | ||
| ZM | Llorenç Guà rdia Mira | 5.6 | 20 | ![]()  | ||
| ZM | Mikel Gómez Reus | 3.4 | 24 | ![]()  | ||
| ST | Eyal Halevy | 6.4 | 32 | ![]()  | ||
| ST | Luis Enrique Hugo | 6.4 | 34 | ![]()  | ||
| ST | Mark Aigner | 6.0 | 25 | ![]()  | ||
| ST | Gerardo López Santos | 5.4 | 24 | ![]()  | ||
| ST | Albert Alonso Bezumatea | 4.0 | 22 | ![]()  | 





































































