KA Tirana
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Igor Iosif | 6.0 | 28 | ![]() | ||
| TW | Julian Topi | 4.0 | 28 | ![]() | ||
| TW | Estref Buxheli | 2.6 | 22 | ![]() | ||
| LIB | Na´im Sa´m | 5.0 | 22 | ![]() | ||
| LV | Emilio Ymeri | 6.6 | 27 | ![]() | ||
| LV | Murat Kraja | 3.6 | 20 | ![]() | ||
| LV | Ridvan Xhixha | 3.0 | 25 | ![]() | ||
| MD | Emanuel Gjuraj | 5.9 | 33 | ![]() | ||
| MD | Fotaq Libohova | 5.7 | 33 | ![]() | ||
| MD | Blerim Cana | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| MD | Altin Lara | 3.4 | 24 | ![]() | ||
| RV | Neritan Maliqi | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| RV | Mario Spasse | 3.3 | 18 | ![]() | ||
| LM | Besnik Bilota | 6.6 | 20 | ![]() | ||
| LM | Mattias Hedner | 6.0 | 30 | ![]() | ||
| LM RM | Petar Leonid | 5.6 | 27 | ![]() | ||
| LM RM | Klodian Tirana | 3.1 | 20 | ![]() | ||
| RM | Ronald Jamaili | 4.3 | 20 | ![]() | ||
| RM | Eraldo Suxho | 3.4 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Rob Kuipers | 5.7 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Billy Luttman | 5.0 | 25 | ![]() | ||
| ST | Jon Esenov | 6.1 | 20 | ![]() | ||
| ST | Altin Hoti | 4.9 | 30 | ![]() | ||
| ST | Scott Sneap | 4.6 | 34 | ![]() |
































































