Újpest FV Budapest
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Miroslav Blezic | 8.8 | 35 | ![]() | ||
| TW | Zoltán Justh | 5.0 | 34 | ![]() | ||
| TW | Ferenc Fuchs | 4.4 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Francesco Armelini | 8.6 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Lajos Kodaly | 7.3 | 35 | ![]() | ||
| LV | Gábor Szini | 8.0 | 22 | ![]() | ||
| MD | Szabolcs Koss | 8.4 | 31 | ![]() | ||
| MD | Tamás Mizsér | 7.3 | 34 | ![]() | ||
| MD | Massimo Godori | 6.3 | 20 | ![]() | ||
| MD | Anasztáz Jeney | 5.1 | 18 | ![]() | ||
| RV | Tibor Corvinus | 7.3 | 23 | ![]() | ||
| LM | Mike Brügelmann | 7.6 | 36 | ![]() | ||
| LM | Szabolcs Cziffra | 7.4 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Tibor Féja | 4.3 | 17 | ![]() | ||
| RM | Antonio Ugolino | 8.3 | 30 | ![]() | ||
| ZM | George Pakos | 9.3 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Dušan Tittel | 6.9 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Abdelnasser Troude | 6.7 | 38 | ![]() | ||
| ZM | Henrik Gronhagen | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| ST | Birol Semra | 8.0 | 21 | ![]() | ||
| ST | Balázs Balla | 7.0 | 20 | ![]() | ||
| ST | EspÃrito Cabral | 6.0 | 19 | ![]() |


































































