Videoton FVF
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Zoltán Paál | 9.6 | 29 | ![]()  | ||
| TW | Kostyantin Zvatayev | 7.8 | 37 | ![]()  | ||
| TW | Róbert Pongor | 4.0 | 34 | ![]()  | ||
| LIB | Mohammed Saleh Al-Khilaiwi | 8.4 | 29 | ![]()  | ||
| LIB | István Baróti | 5.4 | 19 | ![]()  | ||
| LV | Tamas Ugró | 6.7 | 19 | ![]()  | ||
| LV | Istvan Kitaibel | 2.0 | 34 | ![]()  | ||
| LV | Attila Pokol | 1.7 | 27 | ![]()  | ||
| LV RV | Miklos Pach | 9.0 | 30 | ![]()  | ||
| LV RV | Nihat Þinasi | 4.4 | 18 | ![]()  | ||
| MD | Laszlo Fischer | 8.4 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Sergei Gurenko | 8.3 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Carlos Damián | 4.9 | 19 | ![]()  | ||
| LM | Georgi Gevorkyan | 8.3 | 31 | ![]()  | ||
| LM | Zoltán Faházi | 3.3 | 30 | ![]()  | ||
| RM | Dmitri Shiraliyev | 6.9 | 21 | ![]()  | ||
| RM | Balázs Egri | 1.7 | 25 | ![]()  | ||
| ZM | János Rakosi | 9.0 | 29 | ![]()  | ||
| ZM | István Kolosváry | 8.6 | 30 | ![]()  | ||
| ZM | János Vavrinecz | 7.1 | 19 | ![]()  | ||
| ZM | Gábor Osztovits | 7.0 | 24 | ![]()  | ||
| ST | Attila Rátonyi | 8.6 | 29 | ![]()  | ||
| ST | JoaquÃn E. Elizondo | 7.1 | 29 | ![]()  | ||
| ST | Tamás Chiovini | 1.6 | 28 | ![]()  | 































































