Vorwärts Düsseldorf
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Alexander Henckel | 6.2 | 20 | ![]() | ||
| TW | Sean Nuza | 5.0 | 21 | ![]() | ||
| LIB | Chris Goldbard | 5.7 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Holger Manglus | 5.1 | 24 | ![]() | ||
| MD | Steffen Nitsche | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| MD | Mauro Schiaffino | 5.9 | 32 | ![]() | ||
| MD | Juan Carlos GarcÃa | 5.1 | 24 | ![]() | ||
| MD | Oliver Tintner | 4.9 | 18 | ![]() | ||
| LM | Jason Noddings | 5.7 | 32 | ![]() | ||
| LM | Sercan Hülako | 4.7 | 29 | ![]() | ||
| LM RM | Jan Rosenthal | 6.4 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | Andreas Arnds | 4.0 | 20 | ![]() | ||
| RM | Denni Lorenz | 5.9 | 21 | ![]() | ||
| RM | Brian Vester | 5.6 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Bernd Demmer | 6.4 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Nicky Rennison | 6.0 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Andrej Larin | 5.6 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Manuel Schaaffhausen | 4.0 | 18 | ![]() | ||
| ST | Mario Mandžukic | 6.0 | 19 | ![]() | ||
| ST | Alexander Kliem | 5.9 | 23 | ![]() | ||
| ST | Nils Glaser | 5.6 | 32 | ![]() | ||
| ST | Sergei Arkadij | 5.0 | 28 | ![]() |















LM 


















































