Dynamo Cottbus
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Alan Redmond | 8.4 | 34 | ![]() | ||
| TW | Kay Brus | 5.6 | 21 | ![]() | ||
| LIB | Sandu Iromescu | 7.3 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Bernhard Tilele | 6.3 | 18 | ![]() | ||
| LV | Luis Enrique CalderĂłn | 6.4 | 23 | ![]() | ||
| LV RV | Michael Glaeser | 6.4 | 20 | ![]() | ||
| MD | Dirk Gurke | 7.7 | 30 | ![]() | ||
| MD | Ronny Huebler | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| RV | Uwe Busch | 7.7 | 23 | ![]() | ||
| LM | Asen Hristov | 8.6 | 34 | ![]() | ||
| LM | Heiko Riech | 6.7 | 34 | ![]() | ||
| LM RM | Ibán Javier Arturo | 8.3 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Timo Wachsmuth | 5.3 | 20 | ![]() | ||
| RM | Ulrich Lotz | 7.1 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Andre Giese | 7.6 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Christian Pfeiler | 6.9 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Edwin Ndikumana | 6.6 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Eduard Sulzer | 5.7 | 21 | ![]() | ||
| ST | Ulf Seaton | 8.4 | 30 | ![]() | ||
| ST | José Orzuna | 7.1 | 24 | ![]() | ||
| ST | Luigi Levorato | 6.4 | 22 | ![]() | ||
| ST | Gianluca Rapin | 6.3 | 23 | ![]() |



































































