Pulonia Warschau
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Marius Lungu | 5.2 | 21 | ![]()  | ||
| TW | Radoslaw Borczak | 3.8 | 23 | ![]()  | ||
| TW | Tamas Boros | 3.4 | 23 | ![]()  | ||
| LIB | Pavel Porfirij | 7.6 | 29 | ![]()  | ||
| LV RV | Tomasz Gasioworski | 5.9 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Leonel Scherber | 5.0 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Ansi Kokalari | 5.0 | 24 | ![]()  | ||
| MD | Waldemar Zabrzeski | 4.4 | 23 | ![]()  | ||
| MD | Marcin Sidor | 4.1 | 23 | ![]()  | ||
| LM | Damian Falkiewicz | 6.0 | 25 | ![]()  | ||
| LM | Rafal Dudynic | 4.7 | 22 | ![]()  | ||
| LM | Pierre-Emmanuel Rommel | 4.1 | 26 | ![]()  | ||
| RM | Radoslaw Jakala | 5.6 | 21 | ![]()  | ||
| RM | Robert Godlewski | 5.3 | 22 | ![]()  | ||
| RM | Olaf Waigel | 4.3 | 33 | ![]()  | ||
| RM | Kamil Fleischer | 3.4 | 21 | ![]()  | ||
| ZM | Stefano Stefanelli | 4.6 | 25 | ![]()  | ||
| ZM | Gorka SorĂa Tuchilin | 4.4 | 19 | ![]()  | ||
| ST | Frederico Respicio | 5.7 | 26 | ![]()  | ||
| ST | Sheikh Nasir | 5.4 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Piotr Bury | 3.9 | 20 | ![]()  | 



































































