PreuĂen Mönchengladbach
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Hitoshi Sogahata | 10.4 | 25 | ![]() | ||
| TW | Mark Bittinger | 4.6 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Pierre Brice | 9.9 | 27 | ![]() | ||
| LV | Georg Schwarzenbeck | 9.1 | 33 | ![]() | ||
| MD | Adam Bessel | 8.7 | 29 | ![]() | ||
| MD | Kay Dodger | 8.3 | 36 | ![]() | ||
| MD | Werner Kohlmeyer | 7.7 | 28 | ![]() | ||
| MD | Antoine Kleber | 5.7 | 22 | ![]() | ||
| RV | Andreas Sullivan | 5.7 | 23 | ![]() | ||
| LM | Volkan Hoeller | 9.3 | 31 | ![]() | ||
| LM | Achim Meinecke | 9.0 | 31 | ![]() | ||
| LM | Oliver Appel | 6.1 | 22 | ![]() | ||
| LM | Sven Meynen | 5.4 | 18 | ![]() | ||
| LM RM | Dirk Kostner | 10.1 | 27 | ![]() | ||
| RM | Michael Voorman | 9.0 | 31 | ![]() | ||
| RM | Andreas Baird | 6.9 | 19 | ![]() | ||
| RM | Lex Barker | 6.7 | 34 | ![]() | ||
| ZM | Uwe Diekmann | 8.6 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Matthias Ostendarp | 8.6 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Bastian Schweinsteiger | 7.3 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Jan Zeidler | 4.9 | 18 | ![]() | ||
| ST | Marc Karatas | 9.1 | 27 | ![]() | ||
| ST | Damian Kamp | 8.4 | 38 | ![]() |




























































