Sportivo Madrid
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Carmelo Lora | 9.4 | 30 | ![]()  | ||
| TW | Sergio Iparagirre | 3.0 | 17 | ![]()  | ||
| TW | José Vicente Rincon | 3.0 | 21 | ![]()  | ||
| LV RV | Resit Frohlich | 8.3 | 37 | ![]()  | ||
| LV RV | Francisco N. Augusto | 6.7 | 19 | ![]()  | ||
| MD | Rabiu Afolabi | 9.7 | 31 | ![]()  | ||
| MD | Roberto Volonte | 2.7 | 19 | ![]()  | ||
| RV | Felipe Ordialds | 8.7 | 28 | ![]()  | ||
| RV | Guillaume Van Craenenbroek | 8.4 | 38 | ![]()  | ||
| RV | José MarÃa Romualdo | 7.0 | 22 | ![]()  | ||
| LM | Kevin Bonavia | 10.0 | 34 | ![]()  | ||
| LM | Paul Davine | 8.7 | 35 | ![]()  | ||
| LM RM | Jayson Peli | 7.0 | 24 | ![]()  | ||
| RM | Steve Wieland | 9.0 | 29 | ![]()  | ||
| RM | Andrei Pabrëýa | 9.0 | 31 | ![]()  | ||
| RM | Panicos Konnaris | 7.7 | 38 | ![]()  | ||
| ZM | Bryan Robson | 9.1 | 31 | ![]()  | ||
| ZM | Sisomos Kotaridou | 7.6 | 38 | ![]()  | ||
| ST | Vitali Zhuk | 9.7 | 34 | ![]()  | ||
| ST | Manuel Jesús Muñoz Muñoz | 7.6 | 28 | ![]()  | ||
| ST | David Pareds | 6.7 | 20 | ![]()  | ||
| ST | Fernando R. Zapata | 3.0 | 21 | ![]()  | 





































































