Island
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Kristinn Viðir Ásvarðursson | 11.0 | Ethnokos Asteras | 35 | ![]()  | 
| TW | Salih Heimir Auðólfursson | 10.2 | Nueva Betis Sevilla | 34 | ![]()  | 
| TW | Örlygur Þjálfisson | 10.2 | FV Tbilisi | 35 | ![]()  | 
| MD | Sævar Jónsson | 11.4 | SK Mitterteich | 28 | ![]()  | 
| MD | Stefán Örn Thorgilsson | 11.1 | CV Sevilla | 31 | ![]()  | 
| MD | Pálmi Rafn Oddvarsson | 10.9 | Sondrì | 30 | ![]()  | 
| RV | Ólafur Thór Haukursson | 10.1 | Intra Mailand | 31 | ![]()  | 
| RV | Kristján Óli Jóngeirsson | 9.4 | Heukar Husavik | 30 | ![]()  | 
| LV | Finnur Ísmarsson | 9.9 | Loiknir Reykjavik | 28 | ![]()  | 
| LIB | Gylfi Ívaldisson | 9.9 | Lendskrona BoIS | 30 | ![]()  | 
| LM | Hjörtur Loftursson | 10.6 | TSV Ditzingen | 30 | ![]()  | 
| LM RM | Pálmi Rafn Válisson | 10.1 | Sondrì | 32 | ![]()  | 
| LM RM | Gadar Reynirsson | 9.7 | FV Arsenal | 27 | ![]()  | 
| RM | Porsteinn Hallgeirsson | 10.6 | Sondrì | 27 | ![]()  | 
| ZM | David Axelsson | 11.7 | FV Chelsea | 29 | ![]()  | 
| ZM | Ásgeir Sigurvinsson | 11.4 | FV Luzern | 30 | ![]()  | 
| ZM | Kristinn Örn Sigbergursson | 10.3 | IB Grondavík | 28 | ![]()  | 
| ZM | Snorri Kristinnsson | 9.4 | Sondrì | 24 | ![]()  | 
| ZM | Atli Baldvinsson | 9.3 | Loiknir Reykjavik | 30 | ![]()  | 
| ST | Árni Stefan Jósúasson | 10.7 | Sondrì | 30 | ![]()  | 
| ST | Guðmundur Torfason | 10.3 | Cercle Brügge KFV | 28 | ![]()  | 
| ST | Sigurdur Georgsson | 10.1 | Erzurumspocht | 33 | ![]()  | 
| ST | Helgi Pétur Justinussen | 9.9 | Feyesuud Rotterdam | 35 | ![]()  | 
Statistiken
| D11 | 10.91 | 
|---|---|
| D15 | 10.71 | 
| DS | 10.36 | 
| Alters-DS | 30.2 | 
























































