Frankreich
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Frédéric Delaborde | 10.6 | FV Toulouse | 30 | ![]() |
TW | Julien Vantal | 10.2 | Charlton Sports | 30 | ![]() |
TW | Yann Grillier | 9.8 | Allez Laval | 28 | ![]() |
MD | Stéphane Collignon | 11.0 | Allez Laval | 33 | ![]() |
MD | Arnaud Gremetz | 11.0 | FV Metz | 30 | ![]() |
MD | Gilles Devic | 10.6 | Aros Limassol | 27 | ![]() |
RV | Djibril Albot | 10.6 | FV Toulouse | 27 | ![]() |
LV RV | Stéphane Rozon | 10.7 | FV Toulouse | 30 | ![]() |
LV | Philippe Plantevigne | 10.1 | TR Lens | 27 | ![]() |
LIB | Yazid Corbion | 10.1 | FV Tiligul Tiraspol | 29 | ![]() |
LM | Patrice Abdessalem | 11.3 | AC Cosenza 1914 | 30 | ![]() |
LM RM | Philippe Kellen | 10.6 | SK Mitterteich | 33 | ![]() |
LM RM | Basile Fongauffier | 10.4 | FV Metz | 32 | ![]() |
LM | Martin Mangolf | 10.4 | Allez Rennes | 32 | ![]() |
ZM | Olivier Baudrand | 11.4 | Ethnokos Asteras | 30 | ![]() |
ZM | Arnaud Pinson | 11.4 | FV Metz | 30 | ![]() |
ZM | Stéphane Gaslonde | 10.4 | BKV Elüre | 35 | ![]() |
ZM | Jannick Soulé | 10.3 | FV Toulouse | 31 | ![]() |
ZM | Samba Windal | 10.1 | TR Lens | 27 | ![]() |
ST | Hervé Soulard | 11.4 | Randers FV | 31 | ![]() |
ST | Hervé Barbé | 11.3 | UE Lleuda | 30 | ![]() |
ST | Sylvain Gibault | 11.0 | FV Metz | 30 | ![]() |
ST | Tony Butel | 10.9 | FV Toulouse | 27 | ![]() |
Statistiken
D11 | 11.09 |
---|---|
D15 | 10.95 |
DS | 10.68 |
Alters-DS | 30 |