Finnland
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Jukka Palo-Kauppi | 11.2 | SSK Ulm 1846 | 34 | ![]() |
TW | Jon Sevolainen | 11.2 | ZB Venedig | 34 | ![]() |
TW | Marko Peltonen | 10.2 | MyPe Anjalankoski | 31 | ![]() |
MD | Jari Alatalo | 10.7 | FV Kuusankoski | 27 | ![]() |
MD | Eetu Lahtela | 9.3 | Jevor Ivanjica | 31 | ![]() |
MD | Marko Harjunmaa | 9.1 | FV Haka Valkeakoski | 24 | ![]() |
RV | John Vapaavuori | 9.4 | Excilcior Moescroen | 34 | ![]() |
RV | Oli Salonen | 9.3 | FV Lahti | 31 | ![]() |
LV | Marko Korkeaoja | 9.9 | Pécsi Mecsek FV | 30 | ![]() |
LIB | Teemu Nylund | 10.1 | FV Haka Valkeakoski | 30 | ![]() |
LM | Marko Laitinen | 10.6 | FV Falkirk | 32 | ![]() |
LM RM | Jari Olavi Litmanen | 10.6 | FV Kuusankoski | 32 | ![]() |
LM RM | Ville Kärkkäinen | 10.4 | MyPe Anjalankoski | 31 | ![]() |
RM | Mikko Asell | 10.4 | FV Kuusankoski | 28 | ![]() |
ZM | Mikko Ahonen | 10.6 | MyPe Anjalankoski | 28 | ![]() |
ZM | Jarkko Pokki | 10.6 | Ferum | 28 | ![]() |
ZM | Miikka Väyrynen | 9.9 | FV Inter Turku | 30 | ![]() |
ZM | Matti Kaivola | 9.6 | FV Korsholm | 23 | ![]() |
ZM | Lauri Kaunisto | 9.4 | FV KooTeePee | 32 | ![]() |
ST | Roni Lähteenmäki | 11.3 | Kiopion PS | 28 | ![]() |
ST | Esa Lehtomäki | 11.1 | FV Kuusankoski | 30 | ![]() |
ST | Peter Häkämies | 10.6 | Ruvaniemi PS | 29 | ![]() |
ST | Mikko Kuusisto | 10.6 | AC Udine | 33 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.83 |
---|---|
D15 | 10.68 |
DS | 10.27 |
Alters-DS | 30 |