Nordirland
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| TW | John Wilkes | 8.8 | Portadown FV | 33 | ![]()  | 
| TW | Mark Herrell | 8.2 | Brantwood FV | 28 | ![]()  | 
| TW | Paul Milligan | 8.2 | Stendard Liège | 27 | ![]()  | 
| MD | Steve Deboo | 11.1 | Nueva Valladolid | 31 | ![]()  | 
| MD | Lee Burnham | 10.4 | FFC Mariehamn | 29 | ![]()  | 
| MD | Frank Beatson | 9.7 | FV St. Johnstone | 34 | ![]()  | 
| RV | Sean Pauling | 8.9 | Gurda Rustavi | 30 | ![]()  | 
| LV RV | Junior Martin | 9.0 | FK Red Beograd | 29 | ![]()  | 
| LV RV | Lee Burchfield | 8.6 | Portadown FV | 24 | ![]()  | 
| LIB | William John Terence Neill | 10.9 | Kiopion PS | 27 | ![]()  | 
| LM | Neil Palarm | 9.7 | Kiopion PS | 27 | ![]()  | 
| LM RM | Martin Whitehorn | 9.7 | Ruvaniemi PS | 29 | ![]()  | 
| LM | Simon Coe | 9.4 | Glesgow Rangers | 29 | ![]()  | 
| RM | Keith Gillespie | 9.1 | Portadown FV | 29 | ![]()  | 
| ZM | Martin Hugh Michael O´Neill | 10.0 | Atvodabergs FF | 27 | ![]()  | 
| ZM | Frank Wilkins | 9.9 | FK Red Beograd | 31 | ![]()  | 
| ZM | John Steer | 9.3 | GVFF Veenendaal | 29 | ![]()  | 
| ZM | Neil Hobbs | 9.0 | Vöstra Frölunda IF | 23 | ![]()  | 
| ZM | Scott Trist | 8.9 | Brantwood FV | 32 | ![]()  | 
| ST | Billy Bingham | 11.0 | CV Elche | 31 | ![]()  | 
| ST | Carl Coulson | 9.7 | Manchester Town | 31 | ![]()  | 
| ST | Nicky Cole | 9.4 | Portadown FV | 32 | ![]()  | 
| ST | Paul Turner | 9.4 | Bangor FV | 33 | ![]()  | 
Statistiken
| D11 | 10.14 | 
|---|---|
| D15 | 9.91 | 
| DS | 9.49 | 
| Alters-DS | 29.3 | 
























































