Luxemburg
Nationalmannschaft
| Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. | 
|---|---|---|---|---|---|
| TW | Steve Friedmann | 9.2 | Ireklis Saloniki | 37 | ![]()  | 
| TW | Mike Weidner | 8.4 | FV Sunderland | 31 | ![]()  | 
| TW | Yves Philippe | 8.2 | FV Hamm 37 | 26 | ![]()  | 
| MD | Alain Bracht | 10.4 | Lierse KA | 29 | ![]()  | 
| MD | Maurizio Lessel | 9.1 | SU Rumelange | 30 | ![]()  | 
| MD | Steve Meirfeld | 9.1 | Vorwärts Köln | 32 | ![]()  | 
| RV | Roland Waver | 10.6 | CV Sevilla | 31 | ![]()  | 
| LV RV | Gordon Majerus | 8.6 | Berliner FV Dynamo | 28 | ![]()  | 
| LV | Romain Vinck | 8.6 | Accrington Stenley | 33 | ![]()  | 
| LIB | Patrick Weydert | 10.0 | Hell-Dunkel Bregenz | 28 | ![]()  | 
| LM RM | Robert Langers | 9.0 | AO Xenthi | 29 | ![]()  | 
| LM RM | Dzevid Jaeke | 8.4 | PAOK Seloniki | 24 | ![]()  | 
| RM | Maurice Fichtel | 10.1 | Cheltenham Village | 30 | ![]()  | 
| RM | Jean-Paul Monchot | 8.6 | 1. FV Synot | 32 | ![]()  | 
| ZM | Patrick Sawallisch | 10.7 | ZB Pistoiese | 33 | ![]()  | 
| ZM | Mirsad Jommes | 9.4 | Glesgow Rangers | 28 | ![]()  | 
| ZM | Pit Schaffhauser | 8.9 | FV Dundee | 35 | ![]()  | 
| ZM | Alain Schneider | 8.9 | FV Hamm 37 | 29 | ![]()  | 
| ZM | Carlo Weis | 8.9 | Avinir Beggen | 29 | ![]()  | 
| ST | Louis Pilot | 10.9 | FV Metz | 29 | ![]()  | 
| ST | Gustave Kemp | 10.6 | SK Mitterteich | 28 | ![]()  | 
| ST | Nicolas Kettel | 10.1 | Hell-Dunkel Bregenz | 31 | ![]()  | 
| ST | Christian Salentiny | 9.6 | KA Sturm Graz | 31 | ![]()  | 
Statistiken
| D11 | 10.15 | 
|---|---|
| D15 | 9.85 | 
| DS | 9.4 | 
| Alters-DS | 30.1 | 
























































