Kroatien
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Marijan Asanovic | 9.6 | FV Kuressaare | 34 | ![]() |
TW | Igor Djuga | 9.4 | Verteks Varazdin | 34 | ![]() |
TW | Bernard Rennich | 9.0 | Donamo-93 Minsk | 37 | ![]() |
MD | Kreso Kvaternik | 11.3 | Oldham Sports | 28 | ![]() |
MD | Petr Jurcevic | 11.0 | FV Barcelona | 29 | ![]() |
MD | Mico Slavko | 10.4 | Ferum | 28 | ![]() |
LV | Dominik Pinter | 9.7 | Cobalia Vinkovci | 30 | ![]() |
LV | Nicola Mikulic | 9.0 | HNK Osijek | 31 | ![]() |
LV RV | Geovani Stepanovic | 8.4 | Pulonia Beuthen | 21 | ![]() |
LIB | Alen Mamic | 9.4 | UD Llagostera | 33 | ![]() |
LM RM | Darko Gaj | 9.6 | FV Tbilisi | 34 | ![]() |
LM | Zoran Boban | 9.4 | FK Red Beograd | 35 | ![]() |
RM | Marijan Ivo | 11.3 | Costa Funchal | 29 | ![]() |
RM | Alen Josip | 10.6 | Lovar | 31 | ![]() |
ZM | Boris Tomica | 11.7 | Hausden-Zolder | 32 | ![]() |
ZM | Kresimir Tucman | 9.3 | Atvodabergs FF | 37 | ![]() |
ZM | Kazimir Smelian | 9.1 | HNK Osijek | 30 | ![]() |
ZM | Velimir Broz | 8.9 | SC Papuk Velika | 31 | ![]() |
ZM | Sedjan Antolasic | 8.7 | Verteks Varazdin | 29 | ![]() |
ST | Bojan Smodlaka | 9.9 | Rochdale Village | 34 | ![]() |
ST | Josip Horvath | 9.3 | HNK Osijek | 31 | ![]() |
ST | Davor Pinter | 9.3 | Istre Pula | 25 | ![]() |
ST | Ivica Starcevic | 9.3 | Verteks Varazdin | 28 | ![]() |
Statistiken
D11 | 10.41 |
---|---|
D15 | 10.13 |
DS | 9.72 |
Alters-DS | 30.9 |